Descripción del producto
80/20 Bronce
Las cuerdas Martin SP Bronce están hechas con el núcleo de acero bronceado y el entorchado de Bronce de la más alta calidad.
Calibre | E | B | G | D | A | E | Tensión | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 130.2 | MSP3000 |
Custom Light | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | .052 | 147.6 | MSP3050 |
Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 160.5 | MSP3100 |
Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 181.1 | MSP3200 |
Extra Light 12 cuerdas 1-6 | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 245.7 | MSP3600 |
Extra Light 12 cuerdas 7-12 | .010 | .014 | .010 | .012 | .018 | .027 | 245.7 | MSP3600 |
92/8 Fósforo Bronce
Las cuerdas Martin SP Fósforo Bronce están hechas con el núcleo de acero bronceado y el entorchado de Fósforo Bronce de la más alta calidad.
Calibre | E | B | G | D | A | E | Tensión | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Tuning | .010 | .012 | .008 | .013 | .017 | .025 | 108.6 | MSPHT10 |
Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 133.3 | MSP4000 |
Custom Light | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | .052 | 151.7 | MSP4050 |
Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 164.8 | MSP4100 |
Light/Medium | .0125 | .0165 | .0255 | .0335 | .0435 | .055 | 173.8 | MSP4150 |
Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 186.2 | MSP4200 |
Bluegrass | .013 | .017 | .026 | .036 | .046 | .056 | 188.3 | MSP4250 |
Extra Light 12 cuerdas 1-6 | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 249.6 | MSP4600 |
Extra Light 12 cuerdas 7-12 | .010 | .014 | .010 | .012 | .018 | .027 | 249.6 | MSP4600 |
Bajo 92/8 Fósforo Bronce
Las cuerdas Martin SP Fósforo Bronce están hechas con el núcleo de acero bronceado y el entorchado de Fósforo Bronce de la más alta calidad.
Calibre | E | B | G | D | A | E | Tensión | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Light | .045 | .065 | .080 | .100 | – | – | 191.1 | MSP4800 |
Medium | .045 | .065 | .085 | .105 | – | – | 201.5 | MSP4850 |