Descripción del producto
80/20 Bronce
Las cuerdas Martin Bronce tradicionales están hechas con el núcleo de acero bronceado y el entorchado de Bronce.
Calibre | E | B | G | D | A | E | Tensión | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 130.2 | M170 |
Custom Light | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | .052 | 147.6 | M175 |
Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 160.5 | M140 |
Bluegrass | .012 | .016 | .025 | .035 | .045 | .056 | 176.9 | M240 |
Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 181.1 | M150 |
Extra Light 12 cuerdas 1-6 | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 312.0 | M180 |
Extra Light 12 cuerdas 7-12 | .010 | .014 | .010 | .012 | .018 | .027 | 312.0 | M180 |
Light 12 cuerdas 1-6 | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .030 | 312.0 | M190 |
Light 12 cuerdas 7-12 | .012 | .016 | .010 | .014 | .020 | .054 | 312.0 | M190 |
92/8 Fósforo Bronce
Las cuerdas Martin Fósforo Bronce tradicionales están hechas con el núcleo de acero bronceado y el entorchado de Fósforo Bronce.
Calibre | E | B | G | D | A | E | Tensión | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 133.3 | M530 |
Custom Light | .011 | .015 | .023 | .032 | .042 | .052 | 151.7 | M535 |
Light | .012 | .016 | .025 | .032 | .042 | .054 | 164.8 | M540 |
Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | 186.2 | M550 |
Extra Light 12 cuerdas 1-6 | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | 249.6 | M500 |
Extra Light 12 cuerdas 7-12 | .010 | .014 | .010 | .012 | .018 | .027 | 249.6 | M500 |
Silk & Steel Folk
Las cuerdas Martin Silk & Steel están hechas con el núcleo de acero estañado y el entorchado de cobre plateado.
Calibre | E | B | G | D | A | E | Tensión | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tradicional | .0115 | .014 | .023 | .028 | .038 | .047 | 122.2 | M130 |
Tradicional 12 cuerdas | .0115 | .014 | .023 | .028 | .038 | .047 | 253.4 | M200 |